新城区2024年楼盘 平均单价:4800.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年11月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年10月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年9月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年8月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年7月 | 4800元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年5月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年4月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年3月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年2月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年1月 | 4800元/m² | 持平 |
样本数据来自:新城区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 25% |
5-6千 | 43.8% |
6-7千 | 25% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 6.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:新城区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 邦泰·誉府 | 4800元/㎡ |
2 | 华洲·驻月湾 | 4800元/㎡ |
3 | 中天华府B区 | 暂无售价 |
4 | 齐力集团·沁园 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 吉成·雲栖湖 | 6200元/㎡ |
2 | 华洲盛景 | 6000元/㎡ |
3 | 福辉·御澜湾 | 95万元/套起 |
4 | 中天华府 | 6000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 福辉·悦临安(二期) | 148万元/套起 |